NHL-pistepörssi 2026–27
Päivitetty 2026-11-06. Suomalaisten oma pörssi: suomalaiset NHL:ssä.
Pistepörssi – top 50
| Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|
| 1. Connor McDavid | EDM | 17 | 10 | 34 | 44 |
| 2. Leon Draisaitl | EDM | 17 | 14 | 17 | 31 |
| 3. Evan Bouchard | EDM | 17 | 10 | 20 | 30 |
| 4. Nathan MacKinnon | COL | 17 | 9 | 18 | 27 |
| 5. Kirill Kaprizov | MIN | 17 | 15 | 11 | 26 |
| 6. Auston Matthews | TOR | 17 | 11 | 15 | 26 |
| 7. Leo Carlsson | ANA | 16 | 5 | 19 | 24 |
| 8. Sebastian Aho FIN | CAR | 18 | 9 | 14 | 23 |
| 9. Jack Eichel | VGK | 18 | 7 | 16 | 23 |
| 10. Tim Stützle | OTT | 17 | 9 | 13 | 22 |
| 11. David Pastrnak | BOS | 17 | 8 | 14 | 22 |
| 12. Quinn Hughes | MIN | 17 | 5 | 17 | 22 |
| 13. Matthew Tkachuk | FLA | 16 | 4 | 18 | 22 |
| 14. Clayton Keller | UTA | 17 | 4 | 18 | 22 |
| 15. Logan Cooley | UTA | 17 | 11 | 10 | 21 |
| 16. William Nylander | TOR | 17 | 10 | 11 | 21 |
| 17. Jack Hughes | NJD | 16 | 8 | 13 | 21 |
| 18. Adam Fox | NYR | 17 | 2 | 19 | 21 |
| 19. Nick Schmaltz | UTA | 17 | 9 | 11 | 20 |
| 20. Mihail Sergatšov | UTA | 17 | 5 | 15 | 20 |
| 21. Nikita Kutšerov | TBL | 15 | 4 | 16 | 20 |
| 22. Kyle Connor | WPG | 17 | 13 | 6 | 19 |
| 23. Beckett Sennecke | ANA | 16 | 10 | 9 | 19 |
| 24. Mark Stone | VGK | 18 | 10 | 9 | 19 |
| 25. Mikko Rantanen FIN | DAL | 16 | 9 | 10 | 19 |
| 26. Martin Necas | COL | 17 | 7 | 12 | 19 |
| 27. Filip Forsberg | NSH | 16 | 5 | 14 | 19 |
| 28. Seth Jones | FLA | 16 | 3 | 16 | 19 |
| 29. Tage Thompson | BUF | 15 | 10 | 8 | 18 |
| 30. Drake Batherson | OTT | 17 | 9 | 9 | 18 |
| 31. Jason Robertson | DAL | 16 | 8 | 10 | 18 |
| 32. Jack Roslovic | TOR | 17 | 8 | 10 | 18 |
| 33. Cale Makar | COL | 16 | 4 | 14 | 18 |
| 34. Jackson Blake | CAR | 18 | 4 | 14 | 18 |
| 35. Elias Pettersson | VAN | 18 | 4 | 14 | 18 |
| 36. Roman Josi | NSH | 16 | 2 | 16 | 18 |
| 37. Mitchell Marner | VGK | 16 | 2 | 16 | 18 |
| 38. Jackson LaCombe | ANA | 16 | 1 | 17 | 18 |
| 39. Artturi Lehkonen FIN | COL | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 40. Cutter Gauthier | ANA | 15 | 11 | 6 | 17 |
| 41. Logan Stankoven | CAR | 18 | 11 | 6 | 17 |
| 42. Steven Stamkos | NSH | 16 | 9 | 8 | 17 |
| 43. Artemi Panarin | LAK | 14 | 8 | 9 | 17 |
| 44. Brandon Hagel | TBL | 15 | 8 | 9 | 17 |
| 45. Brady Tkachuk | FLA | 16 | 8 | 9 | 17 |
| 46. Ryan O'Reilly | NSH | 16 | 7 | 10 | 17 |
| 47. Macklin Celebrini | SJS | 15 | 6 | 11 | 17 |
| 48. Sam Reinhart | FLA | 16 | 9 | 7 | 16 |
| 49. Alexis Lafrenière | NYR | 17 | 9 | 7 | 16 |
| 50. Alex DeBrincat | DET | 17 | 7 | 9 | 16 |
Maalipörssi
| Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|
| 1. Kirill Kaprizov | MIN | 17 | 15 | 11 | 26 |
| 2. Leon Draisaitl | EDM | 17 | 14 | 17 | 31 |
| 3. Kyle Connor | WPG | 17 | 13 | 6 | 19 |
| 4. Artturi Lehkonen FIN | COL | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 5. Auston Matthews | TOR | 17 | 11 | 15 | 26 |
| 6. Logan Cooley | UTA | 17 | 11 | 10 | 21 |
| 7. Cutter Gauthier | ANA | 15 | 11 | 6 | 17 |
| 8. Logan Stankoven | CAR | 18 | 11 | 6 | 17 |
| 9. Cole Caufield | MTL | 16 | 11 | 4 | 15 |
| 10. Connor McDavid | EDM | 17 | 10 | 34 | 44 |
| 11. Evan Bouchard | EDM | 17 | 10 | 20 | 30 |
| 12. William Nylander | TOR | 17 | 10 | 11 | 21 |
| 13. Beckett Sennecke | ANA | 16 | 10 | 9 | 19 |
| 14. Mark Stone | VGK | 18 | 10 | 9 | 19 |
| 15. Tage Thompson | BUF | 15 | 10 | 8 | 18 |
| 16. Matvei Mitškov | PHI | 18 | 10 | 3 | 13 |
| 17. Alex Tuch | WSH | 14 | 10 | 2 | 12 |
| 18. Nathan MacKinnon | COL | 17 | 9 | 18 | 27 |
| 19. Sebastian Aho FIN | CAR | 18 | 9 | 14 | 23 |
| 20. Tim Stützle | OTT | 17 | 9 | 13 | 22 |