Kaikkien aikojen suomalaiset NHL:ssä
Suomalaisten kaikkien aikojen NHL-pistepörssiä johtaa Teemu Selänne 1457 pisteellä ennen pelaajaa Jari Kurri (1398 p). Nykypelaajista korkeimmalla on Mikko Rantanen, sijalla 4 (801 p). Tilastot ovat NHL:n runkosarjasta ja päivittyvät automaattisesti. Nykyiset pelaajat on korostettu.
Pistepörssi – top 50
| Pelaaja | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. Teemu Selänne | 1451 | 684 | 773 | 1457 |
| 2. Jari Kurri | 1251 | 601 | 797 | 1398 |
| 3. Saku Koivu | 1124 | 255 | 577 | 832 |
| 4. Mikko Rantanen NYT | 732 | 325 | 476 | 801 |
| 5. Aleksander Barkov NYT | 806 | 286 | 496 | 782 |
| 6. Olli Jokinen | 1231 | 321 | 429 | 750 |
| 7. Sebastian Aho NYT | 774 | 319 | 415 | 734 |
| 8. Mikko Koivu | 1035 | 206 | 505 | 711 |
| 9. Mikael Granlund NYT | 975 | 202 | 463 | 665 |
| 10. Teppo Numminen | 1372 | 117 | 520 | 637 |
| 11. Esa Tikkanen | 877 | 244 | 386 | 630 |
| 12. Kimmo Timonen | 1108 | 117 | 454 | 571 |
| 13. Jussi Jokinen | 951 | 191 | 372 | 563 |
| 14. Teuvo Teräväinen NYT | 841 | 186 | 372 | 558 |
| 15. Valtteri Filppula | 1056 | 197 | 333 | 530 |
| 16. Jere Lehtinen | 875 | 243 | 271 | 514 |
| 17. Jyrki Lumme | 985 | 114 | 354 | 468 |
| 18. Sami Kapanen | 831 | 189 | 269 | 458 |
| 19. Roope Hintz NYT | 537 | 196 | 238 | 434 |
| 20. Christian Ruuttu | 621 | 134 | 298 | 432 |
| 21. Ilkka Sinisalo | 582 | 204 | 223 | 427 |
| 22. Patrik Laine NYT | 537 | 224 | 198 | 422 |
| 23. Petri Skriko | 541 | 183 | 222 | 405 |
| 24. Erik Haula NYT | 854 | 170 | 212 | 382 |
| 25. Miro Heiskanen NYT | 567 | 70 | 287 | 357 |
| 26. Risto Siltanen | 562 | 90 | 265 | 355 |
| 27. Artturi Lehkonen NYT | 677 | 177 | 176 | 353 |
| 28. Tuomo Ruutu | 735 | 148 | 198 | 346 |
| 29. Reijo Ruotsalainen | 446 | 107 | 237 | 344 |
| 30. Sami Salo | 878 | 99 | 240 | 339 |
| 31. Rasmus Ristolainen NYT | 824 | 58 | 261 | 319 |
| 32. Janne Niinimaa | 741 | 54 | 265 | 319 |
| 33. Niklas Hagman | 770 | 147 | 154 | 301 |
| 34. Joni Pitkanen | 535 | 57 | 225 | 282 |
| 35. Mikko Makela | 423 | 118 | 147 | 265 |
| 36. Esa Lindell NYT | 777 | 60 | 190 | 250 |
| 37. Kasperi Kapanen NYT | 585 | 103 | 146 | 249 |
| 38. Toni Lydman | 847 | 36 | 206 | 242 |
| 39. Joel Armia NYT | 667 | 119 | 119 | 238 |
| 40. Antti Miettinen | 539 | 97 | 133 | 230 |
| 41. Olli Määttä NYT | 817 | 45 | 169 | 214 |
| 42. Kaapo Kakko NYT | 459 | 86 | 127 | 213 |
| 43. Jesperi Kotkaniemi NYT | 534 | 83 | 128 | 211 |
| 44. Joonas Donskoi | 474 | 80 | 128 | 208 |
| 45. Anton Lundell NYT | 375 | 82 | 125 | 207 |
| 46. Lauri Korpikoski | 609 | 86 | 115 | 201 |
| 47. Sami Vatanen | 473 | 47 | 153 | 200 |
| 48. Eeli Tolvanen NYT | 440 | 96 | 100 | 196 |
| 49. Sean Bergenheim | 506 | 96 | 84 | 180 |
| 50. Matias Maccelli NYT | 303 | 53 | 122 | 175 |
Maalipörssi – top 25
| Pelaaja | O | M |
|---|---|---|
| 1. Teemu Selänne | 1451 | 684 |
| 2. Jari Kurri | 1251 | 601 |
| 3. Mikko Rantanen NYT | 732 | 325 |
| 4. Olli Jokinen | 1231 | 321 |
| 5. Sebastian Aho NYT | 774 | 319 |
| 6. Aleksander Barkov NYT | 806 | 286 |
| 7. Saku Koivu | 1124 | 255 |
| 8. Esa Tikkanen | 877 | 244 |
| 9. Jere Lehtinen | 875 | 243 |
| 10. Patrik Laine NYT | 537 | 224 |
| 11. Mikko Koivu | 1035 | 206 |
| 12. Ilkka Sinisalo | 582 | 204 |
| 13. Mikael Granlund NYT | 975 | 202 |
| 14. Valtteri Filppula | 1056 | 197 |
| 15. Roope Hintz NYT | 537 | 196 |
| 16. Jussi Jokinen | 951 | 191 |
| 17. Sami Kapanen | 831 | 189 |
| 18. Teuvo Teräväinen NYT | 841 | 186 |
| 19. Petri Skriko | 541 | 183 |
| 20. Artturi Lehkonen NYT | 677 | 177 |
| 21. Erik Haula NYT | 854 | 170 |
| 22. Tuomo Ruutu | 735 | 148 |
| 23. Niklas Hagman | 770 | 147 |
| 24. Christian Ruuttu | 621 | 134 |
| 25. Joel Armia NYT | 667 | 119 |
Eniten otteluita – top 25
| Pelaaja | O | P |
|---|---|---|
| 1. Teemu Selänne | 1451 | 1457 |
| 2. Teppo Numminen | 1372 | 637 |
| 3. Jari Kurri | 1251 | 1398 |
| 4. Olli Jokinen | 1231 | 750 |
| 5. Saku Koivu | 1124 | 832 |
| 6. Kimmo Timonen | 1108 | 571 |
| 7. Valtteri Filppula | 1056 | 530 |
| 8. Mikko Koivu | 1035 | 711 |
| 9. Jyrki Lumme | 985 | 468 |
| 10. Mikael Granlund NYT | 975 | 665 |
| 11. Jussi Jokinen | 951 | 563 |
| 12. Sami Salo | 878 | 339 |
| 13. Esa Tikkanen | 877 | 630 |
| 14. Jere Lehtinen | 875 | 514 |
| 15. Erik Haula NYT | 854 | 382 |
| 16. Toni Lydman | 847 | 242 |
| 17. Teuvo Teräväinen NYT | 841 | 558 |
| 18. Sami Kapanen | 831 | 458 |
| 19. Rasmus Ristolainen NYT | 824 | 319 |
| 20. Olli Määttä NYT | 817 | 214 |
| 21. Aleksander Barkov NYT | 806 | 782 |
| 22. Esa Lindell NYT | 777 | 250 |
| 23. Sebastian Aho NYT | 774 | 734 |
| 24. Niklas Hagman | 770 | 301 |
| 25. Janne Niinimaa | 741 | 319 |
Maalivahdit: eniten voittoja
| Maalivahti | O | V | NP | TO% |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pekka Rinne | 683 | 369 | 60 | .917 |
| 2. Miikka Kiprusoff | 623 | 319 | 44 | .912 |
| 3. Kari Lehtonen | 649 | 310 | 38 | .912 |
| 4. Tuukka Rask | 564 | 308 | 52 | .921 |
| 5. Antti Niemi | 464 | 242 | 36 | .912 |
| 6. Juuse Saros NYT | 478 | 234 | 27 | .912 |
| 7. Niklas Backstrom | 413 | 196 | 28 | .914 |
| 8. Joonas Korpisalo NYT | 334 | 140 | 8 | .900 |
| 9. Antti Raanta | 277 | 139 | 20 | .915 |
| 10. Vesa Toskala | 266 | 129 | 13 | .902 |
| 11. Ukko-Pekka Luukkonen NYT | 200 | 97 | 8 | .899 |
| 12. Antero Niittymäki | 234 | 95 | 5 | .902 |
| 13. Mikko Koskinen | 168 | 85 | 6 | .906 |
| 14. Kevin Lankinen NYT | 219 | 82 | 7 | .895 |
| 15. Ville Husso NYT | 170 | 82 | 7 | .898 |
Usein kysyttyä
Kuka on kaikkien aikojen paras suomalainen NHL-pistemies?
Teemu Selänne on tehnyt NHL:n runkosarjassa eniten pisteitä suomalaisista: 1457 pistettä 1451 ottelussa. Toisena on Jari Kurri 1398 pisteellä.
Kuka suomalainen on tehnyt eniten maaleja NHL:ssä?
Teemu Selänne on tehnyt suomalaisista eniten NHL-runkosarjamaaleja: 684 maalia.
Kuka suomalainen maalivahti on voittanut eniten NHL:ssä?
Pekka Rinne on suomalaismaalivahdeista voittanut eniten NHL-runkosarjaotteluita: 369 voittoa.
Lähde: NHL.com (runkosarjatilastot, kansalaisuus Suomi). Lähestyvät virstanpylväät