Suomalaiset NHL:ssä 2026–27
Kaikki suomalaisten ottelut kalenteriinOttelut päivittyvät puhelimen kalenteriin automaattisesti Suomen ajassa.
Lisää kalenteriin.icsLähestyvät virstanpylväät · Kaikkien aikojen suomalaiset
Kenttäpelaajat
| Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | CAR | 18 | 9 | 14 | 23 |
| Mikko Rantanen | DAL | 16 | 9 | 10 | 19 |
| Artturi Lehkonen | COL | 17 | 12 | 5 | 17 |
| Mikael Granlund | ANA | 15 | 4 | 10 | 14 |
| Roope Hintz | DAL | 16 | 6 | 7 | 13 |
| Kaapo Kakko | SEA | 15 | 2 | 10 | 12 |
| Miro Heiskanen | DAL | 15 | 3 | 8 | 11 |
| Kasperi Kapanen | EDM | 17 | 5 | 5 | 10 |
| Jesperi Kotkaniemi | CAR | 16 | 5 | 3 | 8 |
| Erik Haula | LAK | 14 | 3 | 4 | 7 |
| Arttu Hyry | DAL | 16 | 4 | 2 | 6 |
| Eeli Tolvanen | NYR | 17 | 4 | 2 | 6 |
| Anton Lundell | FLA | 16 | 4 | 2 | 6 |
| Joel Armia | LAK | 14 | 3 | 3 | 6 |
| Teuvo Teräväinen | CHI | 14 | 2 | 4 | 6 |
| Matias Maccelli | NYI | 8 | 2 | 4 | 6 |
| Ville Koivunen | PIT | 14 | 2 | 3 | 5 |
| Niko Mikkola | FLA | 16 | 2 | 2 | 4 |
| Eetu Luostarinen | FLA | 16 | 2 | 2 | 4 |
| Olli Määttä | MIN | 13 | 1 | 3 | 4 |
| Juuso Välimäki | CAR | 8 | 2 | 1 | 3 |
| Joel Kiviranta | DAL | 12 | 2 | 1 | 3 |
| Konsta Helenius | BUF | 11 | 1 | 2 | 3 |
| Nikolas Matinpalo | OTT | 15 | 0 | 3 | 3 |
| Aleksanteri Kaskimäki | STL | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Oliver Kapanen | MTL | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Aatu Räty | TOR | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Ville Ottavainen | SEA | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Rasmus Ristolainen | PHI | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Samuel Helenius | LAK | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Esa Lindell | DAL | 11 | 0 | 1 | 1 |
| Ville Heinola | VGK | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Brad Lambert | WPG | 11 | 0 | 1 | 1 |
| Jani Nyman | SEA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Barkov | FLA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Laine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
- Ville Husso (ANA) 5 ott., TO% .857
- Kevin Lankinen (VAN) 9 ott., TO% .808
- Leevi Meriläinen (VAN) 12 ott., TO% .889
- Juuse Saros (NSH) 11 ott., TO% .908
- Justus Annunen (NSH) 4 ott., TO% .874
- Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) 10 ott., TO% .874
- Joonas Korpisalo (NYR) 0 ott., TO% –