Joonas Korpisalo
New York Rangers · maalivahti · #70
0Ottelut
0–0–0V–H–JA
–TO%
–PMK
Joonas Korpisalo on 32-vuotias suomalainen maalivahti, joka pelaa NHL:ssä New York Rangers -joukkueessa. Hän on syntynyt 28. huhtikuuta 1994. Syntymäpaikka: Pori, Suomi. Kaudella 2026–27 hän ei ole vielä pelannut NHL-ottelua.
- Ikä
- 32 v
- Syntynyt
- 28.4.1994, Pori
- Pituus
- 191 cm
- Paino
- 93 kg
- Kiinniottokäsi
- vasen
- NHL-varaus
- 2012, 3. kierros (62.), CBJ
Kausi 2026–27
| Ottelut | V-H-JA | TO% | PMK |
|---|---|---|---|
| 0 | 0-0-0 | – | – |
Viimeisimmät ottelut
| Pvm | Vastustaja | Tulos | Torj. | TO% |
|---|---|---|---|---|
| 26.4. | BUF | – | 6/6 | 1.000 |
| 12.4. | CBJ | V | 33/35 | .943 |
| 7.4. | CAR | JA | 16/17 | .941 |
| 5.4. | PHI | JA | 29/31 | .935 |
| 31.3. | DAL | V | 13/16 | .812 |
Seuraava ottelu
New York Rangers – Seattle Kraken: su 8.11. klo 00.00 Suomen aikaa. Koko otteluohjelma
NHL-ura
| Kausi | Joukkue | O | V | TO% | PMK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Boston Bruins | 31 | 14 | .894 | 3.15 |
| 2024–25 | Boston Bruins | 27 | 11 | .893 | 2.90 |
| 2023–24 | Ottawa Senators | 55 | 21 | .890 | 3.27 |
| 2022–23 | Los Angeles Kings | 11 | 7 | .921 | 2.13 |
| 2022–23 | Columbus Blue Jackets | 28 | 11 | .913 | 3.17 |
| 2021–22 | Columbus Blue Jackets | 22 | 7 | .877 | 4.15 |
| 2020–21 | Columbus Blue Jackets | 33 | 9 | .894 | 3.30 |
| 2019–20 | Columbus Blue Jackets | 37 | 19 | .911 | 2.60 |
| 2018–19 | Columbus Blue Jackets | 27 | 10 | .897 | 2.95 |
| 2017–18 | Columbus Blue Jackets | 18 | 8 | .897 | 3.32 |
| 2016–17 | Columbus Blue Jackets | 14 | 7 | .905 | 2.88 |
| 2015–16 | Columbus Blue Jackets | 31 | 16 | .920 | 2.60 |
Runkosarjaura yhteensä: 334 ottelua, 140 voittoa, 8 nollapeliä.
Joukkuetoverit
Usein kysyttyä
Missä joukkueessa Joonas Korpisalo pelaa?
Joonas Korpisalo pelaa NHL:ssä New York Rangers -joukkueessa.
Millaiset tilastot Joonas Korpisalo on tehnyt kaudella 2026–27?
Kaudella 2026–27 hän ei ole vielä pelannut NHL-ottelua.