Rasmus Ristolainen
Philadelphia Flyers · puolustaja · #55
Rasmus Ristolainen on 32-vuotias suomalainen puolustaja, joka pelaa NHL:ssä Philadelphia Flyers -joukkueessa. Hän on syntynyt 27. lokakuuta 1994. Syntymäpaikka: Turku, Suomi. Kaudella 2026–27 hän on tehnyt 4 ottelussa 1 maalia ja 0 syöttöä eli 1 pistettä.
- Ikä
- 32 v
- Syntynyt
- 27.10.1994, Turku
- Pituus
- 193 cm
- Paino
- 94 kg
- Kätisyys
- oikea
- NHL-varaus
- 2013, 1. kierros (8.), BUF
Kausi 2026–27
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | +/- | YVM | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 |
Edistyneet tilastot
Rasmus Ristolainen on tehnyt 1 maalia, kun maaliodottama on 0,3. Hän on siis viimeistellyt odotettua paremmin.
| Maaliodottama (xG), kaikki tilanteet | 0,3 |
| Toteutuneet maalit | 1 |
| Maalit yli/alle odotetun | +0,7 |
| xG tasakentällisin (5v5) | 0,2 |
| xG ylivoimalla (5v4) | 0,0 |
| Joukkueen xG-osuus pelaajan ollessa kentällä (5v5) | 31,0 % |
| Sija suomalaisten xG-vertailussa | 32./35 |
Data: MoneyPuck.com (edistyneet tilastot, runkosarja). Maaliodottama (xG) kertoo, montako maalia laukausten paikkojen ja tyypin perusteella olisi keskimäärin odottanut syntyvän.
Viimeisimmät ottelut
| Pvm | Vastustaja | M | S | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10. | ANA | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 3.10. | CAR | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1.10. | NJD | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 30.9. | PIT | 0 | 0 | 0 | -1 |
Seuraava ottelu
Philadelphia Flyers – Calgary Flames: ma 9.11. klo 02.00 Suomen aikaa. Koko otteluohjelma
NHL-ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Philadelphia Flyers | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2025–26 | Philadelphia Flyers | 44 | 1 | 13 | 14 |
| 2024–25 | Philadelphia Flyers | 63 | 4 | 15 | 19 |
| 2023–24 | Philadelphia Flyers | 31 | 1 | 3 | 4 |
| 2022–23 | Philadelphia Flyers | 74 | 3 | 17 | 20 |
| 2021–22 | Philadelphia Flyers | 66 | 2 | 14 | 16 |
| 2020–21 | Buffalo Sabres | 49 | 4 | 14 | 18 |
| 2019–20 | Buffalo Sabres | 69 | 6 | 27 | 33 |
| 2018–19 | Buffalo Sabres | 78 | 5 | 38 | 43 |
| 2017–18 | Buffalo Sabres | 73 | 6 | 35 | 41 |
| 2016–17 | Buffalo Sabres | 79 | 6 | 39 | 45 |
| 2015–16 | Buffalo Sabres | 82 | 9 | 32 | 41 |
| 2014–15 | Buffalo Sabres | 78 | 8 | 12 | 20 |
| 2013–14 | Buffalo Sabres | 34 | 2 | 2 | 4 |
Runkosarjaura yhteensä: 824 ottelua, 58 maalia, 261 syöttöä, 319 pistettä.
Virstanpylväät
- Suomalaisten kaikkien aikojen NHL-pistepörssissä sijalla 31 (katso lista)
Usein kysyttyä
Missä joukkueessa Rasmus Ristolainen pelaa?
Rasmus Ristolainen pelaa NHL:ssä Philadelphia Flyers -joukkueessa.
Paljonko Rasmus Ristolainen on tehnyt pisteitä kaudella 2026–27?
Kaudella 2026–27 hän on tehnyt 4 ottelussa 1 maalia ja 0 syöttöä eli 1 pistettä.