Florida Panthers
Atlantic-divisioona · 5. sija
VHVVV
Florida Panthers on Atlantic-divisioonassa sijalla 5 (20 pistettä 16 ottelusta, 9–5–2). Todennäköisyys pudotuspelipaikkaan on Punalampun laskelmassa 59 %. Joukkueen suomalaiset: Anton Lundell, Niko Mikkola, Eetu Luostarinen, Aleksander Barkov. Seuraava ottelu: Washington Capitals vieraissa la 7.11. klo 19.30 Suomen aikaa.
Suomalaiset
| Pelaaja | Pelipaikka | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Lundell | hyökkääjä | 16 | 4 | 2 | 6 |
| Niko Mikkola | puolustaja | 16 | 2 | 2 | 4 |
| Eetu Luostarinen | hyökkääjä | 16 | 2 | 2 | 4 |
| Aleksander Barkov | hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Viimeisimmät tulokset
- Vke 4.11.CHIvs. Chicago Blackhawks5–3
- Hma 2.11.DETvs. Detroit Red Wings3–5
- Vpe 30.10.WPGvs. Winnipeg Jets5–2
- Vti 27.10.WPG@ Winnipeg Jets5–1
- Vsu 25.10.CHI@ Chicago Blackhawks3–2
- Hto 22.10.PIT@ Pittsburgh Penguins0–4
- Hke 21.10.OTT@ Ottawa Senators1–5
- Vla 17.10.SEAvs. Seattle Kraken8–3
- Vto 15.10.VANvs. Vancouver Canucks3–2 JA
- Vti 13.10.CBJ@ Columbus Blue Jackets7–3
Tulevat ottelut
- la 7.11. klo 19.30WSH@ Washington Capitals
- ke 11.11. klo 02.30CBJ@ Columbus Blue Jackets
- pe 13.11. klo 02.30DETvs. Detroit Red Wings
- su 15.11. klo 02.00STL@ St. Louis Blues
- ma 16.11. klo 03.00DAL@ Dallas Stars
- ke 18.11. klo 02.00EDMvs. Edmonton Oilers
- su 22.11. klo 01.00BUFvs. Buffalo Sabres
Kellonajat Suomen aikaa.
Joukkueen pistepörssi 2026–27
| Pelaaja | Pp | O | M | S | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Matthew Tkachuk | L | 16 | 4 | 18 | 22 | +0 |
| 2. Seth Jones | D | 16 | 3 | 16 | 19 | +3 |
| 3. Brady Tkachuk | L | 16 | 8 | 9 | 17 | -4 |
| 4. Sam Reinhart | C | 16 | 9 | 7 | 16 | +3 |
| 5. Carter Verhaeghe | C | 16 | 9 | 6 | 15 | +6 |
| 6. Lars Eller | C | 16 | 1 | 7 | 8 | +6 |
| 7. Sam Bennett | C | 16 | 4 | 3 | 7 | +2 |
| 8. Sandis Vilmanis | L | 15 | 3 | 4 | 7 | +1 |
| 9. Anton Lundell FIN | C | 16 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| 10. Aaron Ekblad | D | 14 | 1 | 4 | 5 | -5 |
| 11. Niko Mikkola FIN | D | 16 | 2 | 2 | 4 | +6 |
| 12. Eetu Luostarinen FIN | C | 16 | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 13. Gustav Forsling | D | 15 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 14. Dmitri Kulikov | D | 16 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 15. Brad Marchand | L | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 |
Maalivahdit
| Maalivahti | O | V–H–JA | TO% | PMK | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Markström | 8 | 4–2–1 | .885 | 2.57 | 1 |
| Akira Schmid | 8 | 5–2–1 | .889 | 2.86 | 0 |
| Cooper Black | 1 | 0–1–0 | .857 | 3.15 | 0 |
Atlantic-divisioona
| Joukkue | O | V | H | JA | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boston Bruins | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 |
| 2. Montreal Canadiens | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 |
| 3. Tampa Bay Lightning | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 |
| 4. Ottawa Senators | 17 | 10 | 6 | 1 | 21 |
| 5. Florida Panthers | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 |
| 6. Toronto Maple Leafs | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 |
| 7. Buffalo Sabres | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 |
| 8. Detroit Red Wings | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 |
Usein kysyttyä
Pelaako Florida Panthers -joukkueessa suomalaisia?
Joukkueen suomalaiset: Anton Lundell, Niko Mikkola, Eetu Luostarinen, Aleksander Barkov. Kokoonpano päivittyy automaattisesti NHL:n tiedoista.
Milloin Florida Panthers pelaa seuraavaksi?
Seuraava ottelu: Washington Capitals vieraissa la 7.11. klo 19.30 Suomen aikaa. Kaikki ottelut näet tämän sivun otteluohjelmasta.
Missä Florida Panthers -ottelut näkyvät Suomessa?
Useimmat NHL-ottelut näkyvät Suomessa Viaplayssa. Disney+ näyttää osan otteluista, ja MTV Sub, Star Channel ja Viaplay TV näyttävät valikoituja otteluita ilmaiseksi.